
MB, MAD, RMSE: 

      &25    &0.001 &0.287 &0     &0.241 &0.294 &0.269 &0.356 &0.381 &0.399 \\ 
      &50    &0.001 &0.246 &0.001 &0.168 &0.248 &0.187 &0.25  &0.304 &0.282 \\ 
       &100    &-0.002 &0.205  &-0.002 &0.121  &0.206  &0.134  &0.18   &0.241  &0.202  \\ 
       &200    &-0.001 &0.175  &-0.001 &0.085  &0.175  &0.095  &0.126  &0.196  &0.142  \\ 
      &400   &0.001 &0.148 &0.001 &0.06  &0.148 &0.067 &0.089 &0.161 &0.099 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.016 &0.111 &0.016 &0.065 &0.246 &0.061 &0.118 &0.347 &0.119 \\ 
      &50    &0.013 &0.145 &0.011 &0.056 &0.308 &0.052 &0.105 &0.416 &0.107 \\ 
      &100   &0.012 &0.187 &0.01  &0.053 &0.382 &0.057 &0.102 &0.502 &0.108 \\ 
      &200   &0.01  &0.283 &0.011 &0.051 &0.508 &0.049 &0.103 &0.628 &0.102 \\ 
      &400   &0.01  &0.415 &0.009 &0.048 &0.648 &0.047 &0.099 &0.758 &0.101 \\ 
